DQ7首次引入了怪物职业的概念,玩家在游戏过程中只要得到了对应怪物的心,就可以在达马神殿转职为相关的怪物职业,并习得相应的技能在这里把怪物职业分为基本职、进阶职、高级职3类进行说明。
怪物职业与人类职业相比,除了能够学到人类职业无法学到的特技外(如最强的火焰以及冷气吐息类特技、DQ系列传统的随机咒文以及消耗MP30的最强爆炸特技等等),还有人类职业所不可比拟的优势——耐性。人类职业无人类附加耐性,但怪物职业具备各种各样的耐性,将职业练满之后,耐性更是会强化(有少数会降低)。以下是怪物职业的耐性一览。下表中的数值的含义:1为受到100%伤害,7/10则为受到70%伤害,其余类推。
属性 | 咒文/特技名 | ||
火焰 | れんごく火炎 | 火ばしら | しゃくねつ |
はげしい炎 | もえさかる火炎 | 火の息 | |
マダンテ | マグマ | ビッグバン | |
冷气 | かがやく息 | こごえるふぶき | こおりの息 |
つめたい息 | - | - | |
炎 | メラゾーマ | メラミ | メラ |
热 | ベギラゴン | ベギラマ | ギラ |
爆 | イオナズン | イオラ | イオ |
风 | バギクロス | バギマ | バギ |
しんくう波 | かまいたち | 地ひびき | |
グランドクロス | - | - | |
冰 | マヒャド | ヒャダルコ | ヒャド |
电 | ミナデイン | ギガデイン | ライデイン |
いなずま | ギガスラッシュ | アルテマソード | |
ジゴスパーク | - | - | |
岩 | 岩石おとし | いしつぶて | - |
水 | メイルストロム | コーラルレイン | つなみ |
种类 | 职业名 | 火焰 | 冷气 | 炎 | 热 | 爆 | 风 | 冰 | 电 | 岩 | 水 |
基本职 | スライム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7/10 | 1 | 1 |
くさった死体 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
エビルタートル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7/10 | 1 | 1 | 1 | 4/5 | |
おどる宝石 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7/10 | 1 | 1 | |
はなカワセミ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
キメラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7/10 | 1 | 1 | 1 | 4/5 | |
ホイミスライム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7/10 | 1 | 1 | |
リザードマン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ばくだん岩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7/10 | 1 | 1 | 1 | 4/5 | |
リップス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7/10 | 1 | 1 | |
サンダーラット | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2/5 | 1 | 1 | |
ミミック | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7/10 | 1 | 1 | 1 | 4/5 | |
バーサーカー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7/10 | 1 | 1 | |
ダンビラムーチョ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
进阶职 | 呪いのランプ | 1 | 1 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 1 | 1 | 4/5 |
ギャオース | 4/5 | 4/5 | 1 | 1 | 1 | 7/10 | 1 | 1 | 1 | 4/5 | |
ドラゴスライム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7/10 | 1 | 1 | 1 | 4/5 | |
フライングデビル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7/10 | 1 | 1 | |
ゲリュオン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7/10 | 1 | |
死神きぞく | 1 | 4/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7/10 | 1 | 1 | 1 | |
ゴーレム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
いどまじん | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7/10 | 7/10 | 1 | 1 | 4/5 | |
アンドレアル | 4/5 | 4/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7/10 | 1 | 1 | |
ヘルバトラー | 4/5 | 1 | 1 | 1 | 7/10 | 7/10 | 1 | 7/10 | 1 | 4/5 | |
コスモファントム | 1 | 4/5 | 7/10 | 7/10 | 1 | 1 | 7/10 | 7/10 | 1 | 1 | |
プロトキラー | 1 | 1 | 1 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 1 | 1 | 4/5 | |
高级职 | ローズバトラー | 1 | 1 | 1 | 7/10 | 1 | 7/10 | 2/5 | 2/5 | 7/10 | 4/5 |
ダークビショップ | 1 | 4/5 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 1 | 1 | 4/5 | |
魔人ブドゥ | 1 | 1 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 1 | 7/10 | 7/10 | 1 | 1 | |
ギガミュータント | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7/10 | 1 | 1 | |
にじくじゃく | 1 | 1 | 1 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 2/5 | 7/10 | 1 | 4/5 | |
デスマシーン | 4/5 | 4/5 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 1 | 7/10 | 4/5 | |
エビルエスターク | 4/5 | 4/5 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 4/5 | |
プラチナキング | 1/2 | 1/2 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 1/2 |
种类 | 职业名 | 火焰 | 冷气 | 炎 | 热 | 爆 | 风 | 冰 | 电 | 岩 | 水 |
基本职 修满 |
スライム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
くさった死体 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7/10 | 7/10 | 1 | 1 | 4/5 | |
エビルタートル | 1 | 1 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 1 | 4/5 | |
おどる宝石 | 4/5 | 4/5 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 4/5 | |
はなカワセミ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7/10 | 1 | 1 | 1 | 4/5 | |
キメラ | 1 | 1 | 7/10 | 1 | 7/10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ホイミスライム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
リザードマン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7/10 | 1 | 1 | 1 | 4/5 | |
ばくだん岩 | 4/5 | 4/5 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 1 | 1 | 4/5 | |
リップス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2/5 | 1 | 1 | |
サンダーラット | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7/10 | 1 | 0 | 7/10 | 4/5 | |
ミミック | 4/5 | 4/5 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 1 | 4/5 | |
バーサーカー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2/5 | 1 | |
ダンビラムーチョ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
进阶职 修满 |
呪いのランプ | 1 | 1 | 1 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 1 | 7/10 | 1 |
ギャオース | 4/5 | 4/5 | 1 | 1 | 1 | 2/5 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | |
ドラゴスライム | 4/5 | 4/5 | 1 | 7/10 | 7/10 | 1 | 1 | 1 | 7/10 | 1 | |
フライングデビル | 1 | 4/5 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 1 | 7/10 | 7/10 | 2/5 | 4/5 | |
ゲリュオン | 4/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7/10 | 7/10 | 1 | 1 | 4/5 | |
死神きぞく | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |
ゴーレム | 1 | 1 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 1 | 4/5 | |
いどまじん | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 2/5 | 2/5 | 1 | 7/10 | 1/2 | |
アンドレアル | 1/2 | 4/5 | 1 | 1 | 1 | 7/10 | 7/10 | 1 | 1 | 4/5 | |
ヘルバトラー | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 7/10 | 7/10 | 1 | 7/10 | 1 | 4/5 | |
コスモファントム | 1 | 1/2 | 7/10 | 7/10 | 1 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 4/5 | |
プロトキラー | 1 | 1 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 1 | 1 | 4/5 | |
上级职 修满 |
ローズバトラー | 1 | 1 | 1 | 7/10 | 1 | 2/5 | 0 | 1 | 7/10 | 4/5 |
ダークビショップ | 1 | 1/2 | 7/10 | 2/5 | 2/5 | 7/10 | 2/5 | 1 | 1 | 4/5 | |
魔人ブドゥ | 1 | 1 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 1 | 4/5 | |
ギガミュータント | 4/5 | 4/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7/10 | 1 | |
にじくじゃく | 1 | 1 | 1 | 2/5 | 2/5 | 7/10 | 0 | 2/5 | 1 | 4/5 | |
デスマシーン | 4/5 | 4/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 1 | 7/10 | 1/2 | |
エビルエスターク | 1/2 | 1/2 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 1/2 | |
プラチナキング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |